 
					
					具有高透明性、满足铅笔硬度1H要求
	
型号:KY-XCHT01
主要特征:
高强度、高韧性、良好的加工性能,优异的透明性、透光性良好的耐刮擦性能
主要应用:家电外壳部件、汽车工业
产品描述:
| 产品类别 | 透明耐刮擦材料 | 
| 颜色 | 黑 | 
| 检测标准 | GB | 
| 样品处理 | 23度、24h、50%RH | 
产品特性:
| 典型性能 | 测试方法 | 典型值 | 单位 | 
| 物理特性 | |||
| 密度 | GB1033 | 122 | g/cm3 | 
| 熔体流动速率 | GB3682 | 
 | g/10min | 
| 力学性能 | |||
| 拉伸强度 | GB1042 | 50 | Mpa | 
| 断裂伸长率 | GB1042 | 25 | % | 
| 弯曲强度 | GB9341 | 65 | Mpa | 
| 弯曲模量 | GB9341 | 2300 | Mpa | 
| 冲击强度 | GB1843 | 25 | KJ/m2 | 
| 其他性能 | |||
| 热变形温度 | GB1643.2 | 120 | ℃ | 
| 耐刮性 铅笔硬度 | GB/T 6039 | H | Class | 
	
成型及施工工艺:注塑成型(280℃-310℃)
应用领域:家电外壳部件、汽车工业
成本区间:35~55元/KG
 
                                                
                                                     
                                                
                                                     
                                                
                                        
                                    想要获取 企业联系方式?
可联系材料馆工作人员 王女士:158 6589 9589