 
					
					
	 产品描述
产品描述 
BL01A是一种专为晶体硅太阳能电池背电场而设计的环保型导电铝浆,与晶体硅片实现完美的热膨胀匹配,具有转换效率高,翘曲度低,耗量低,附着力高,工艺窗口宽以及优异的印刷性能,色泽纯净,表面细腻平滑的优点。
工艺参数
| 
 | BL01A | 
| 固含量 | 70~80% | 
| 粘度(Pa·S)(NDJ-8S,25℃,4号转子) | 40~120Pa.S | 
| 细度(刮板细度机) | <22μm | 
| 丝网(BOPP不锈钢网)(BOPP stainless steel) | 250~325 mesh | 
| 烘干温度 | 硬线:烘干温度180~250℃,烘干时间:8-15min, 软线:烘干温度:280~350℃,烘干时间:25-50s 时间根据烘干程度进行调整,不宜过长 | 
| 烧结温度 | 峰值温度770~830℃ | 
| 单耗(156*156) | 1.24-1.4g/片 | 
| 方阻(烧结膜) | ≤30mΩ/□ | 
| 电池片翘曲度(156单/多晶硅,180μm) | ≤2.0mm | 
| 附着强度(单面EVA胶带) | 优(大于20N) | 
| 电池转换效率(%) | 单晶≥19.5 多晶≥18.5 | 
| 特点 | 高效 | 
想要获取 企业联系方式?
可联系材料馆工作人员 王女士:158 6589 9589
Hardy2017/10/18 16:51:53
这个银浆能不能使用在铜质和锌锡镍材料连接导电